ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (klk/Skyfallskartering_externt)

Flödesriktningar, 100-års regn, nuläge (5)
Max djup (m), 100-års regn, nuläge (1)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
>1 >1
Eslöv stad max djup (m), 50-års regn, nuläge (3)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
>1 >1
Flödesvektor (l/s) (21)
Maximalt vattendjup (m), 100-års återkomsttid med klimatfaktor 1.3 (22)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.5 -
Flödesvektor (l/s) (24)
Maximalt vattendjup (m), 100-års återkomsttid med klimatfaktor 1.3 (25)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.5 -
Flödesvektor (l/s) (27)
Maximalt vattendjup (m), 100-års återkomsttid med klimatfaktor 1.3 (28)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.5 -
Flödesvektor (l/s) (30)
Maximalt vattendjup (m), 100-års återkomsttid med klimatfaktor 1.3 (31)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.5 -
Flödesvektor (l/s) (33)
Maximalt vattendjup (m), 100-års återkomsttid med klimatfaktor 1.3 (34)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.5 -
Flödesvektor (l/s) (36)
Maximalt vattendjup (m), 100-års återkomsttid med klimatfaktor 1.3 (37)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.5 -
Flödesvektor (l/s) (39)
Maximalt vattendjup (m), 100-års återkomsttid med klimatfaktor 1.3 (40)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.5 -
Flödesvektor (l/s) (42)
Maximalt vattendjup (m), 100-års återkomsttid med klimatfaktor 1.3 (43)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.5 -
Sjöholmen flödesvektor (l/s) (45)
Stehag, Stockamöllan flödesvektor (l/s) (46)
Maximalt vattendjup (m), 100-års återkomsttid med klimatfaktor 1.3 (47)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.5 -
Flödesvektor (l/s) (49)
Maximalt vattendjup (m), 100-års återkomsttid med klimatfaktor 1.3 (50)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.5 -